Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 30-Mar-2026 18:39:25 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 345 mi | Sat, 28-Mar-2026 00:58:12 EDT | map |
| 3 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 253 mi | Fri, 27-Mar-2026 15:15:21 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 282 mi | Thu, 26-Mar-2026 04:07:34 EDT | map |
| 4 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 258 mi | Wed, 25-Mar-2026 13:00:31 EDT | map |
| 5 km SSW of Holland, Missouri | 2.3 | 286 mi | Wed, 25-Mar-2026 05:13:19 EDT | map |
| 10 km W of Forest Hills, North Carolina | 2.2 | 334 mi | Mon, 23-Mar-2026 23:13:16 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.6 | 334 mi | Mon, 23-Mar-2026 20:04:33 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




