Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 14-Sep-2026 14:08:50 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 152 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT | map |
| 2 km NE of Brownington, Missouri | 2.4 | 384 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:27:41 EDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 285 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 284 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:58:43 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 284 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:57:40 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




