Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 01-May-2025 22:38:45 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SSW of Jaars, North Carolina | 2.2 | 450 mi | Thu, 01-May-2025 03:34:04 EDT | map |
1 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 249 mi | Thu, 01-May-2025 01:15:37 EDT | map |
5 km NE of Tellico Plains, Tennessee | 2.0 | 301 mi | Wed, 30-Apr-2025 03:01:17 EDT | map |
1 km NE of Marston, Missouri | 2.3 | 248 mi | Wed, 30-Apr-2025 02:31:44 EDT | map |
2 km SSE of Buffalo, Ohio | 2.8 | 279 mi | Tue, 29-Apr-2025 10:09:13 EDT | map |
11 km W of Clinton, Arkansas | 2.4 | 412 mi | Mon, 28-Apr-2025 16:08:58 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 485 mi | Sat, 26-Apr-2025 06:33:00 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.