Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 06-Jul-2026 11:13:13 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 273 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:49:29 EDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 281 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:18:01 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 334 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 277 mi | Tue, 30-Jun-2026 11:28:11 EDT | map |
| 14 km SSE of Weingarten, Missouri | 2.0 | 215 mi | Tue, 30-Jun-2026 00:25:53 EDT | map |
| 14 km SSW of Williamsville, Missouri | 2.9 | 272 mi | Mon, 29-Jun-2026 23:41:27 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




