Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 22:57:10 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 275 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 295 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 243 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 308 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 259 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




