Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 19-Sep-2026 02:27:14 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km SE of Ellsinore, Missouri | 2.4 | 272 mi | Thu, 17-Sep-2026 17:36:31 EDT | map |
| 2 km S of Forest Park, Georgia | 2.1 | 414 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:05:41 EDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 152 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT | map |
| 2 km NE of Brownington, Missouri | 2.4 | 384 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:27:41 EDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 285 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




