Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 10-Jul-2026 18:06:51 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 271 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:41:52 EDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 204 mi | Wed, 08-Jul-2026 15:38:43 EDT | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 235 mi | Wed, 08-Jul-2026 04:49:52 EDT | map |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 285 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:41:36 EDT | map |
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 273 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:49:29 EDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 281 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:18:01 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 334 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




