Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 05-Nov-2025 19:44:47 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km ENE of Dell, Arkansas 2.4 000480298 mi 1762207265Mon, 03-Nov-2025 17:01:05 EST map
6 km NNE of Dell, Arkansas 2.2 000477296 mi 1762053548Sat, 01-Nov-2025 23:19:08 EDT map
3 km NW of Mount Vernon, Arkansas 2.3 000659410 mi 1762018958Sat, 01-Nov-2025 13:42:38 EDT map
5 km SW of Puxico, Missouri 2.6 000405251 mi 1762014185Sat, 01-Nov-2025 12:23:05 EDT map
11 km ENE of Mount Ida, Arkansas 2.3 000801497 mi 1761920597Fri, 31-Oct-2025 10:23:17 EDT map
1 km SE of Talladega, Alabama 2.3 000655407 mi 1761904112Fri, 31-Oct-2025 05:48:32 EDT map
1 km ENE of Marston, Missouri 2.1 000399248 mi 1761839882Thu, 30-Oct-2025 11:58:02 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.