Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 12-Jun-2026 12:16:42 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km SSW of Canton, North Carolina | 2.1 | 338 mi | Thu, 11-Jun-2026 23:48:00 EDT | map |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 259 mi | Tue, 09-Jun-2026 07:45:54 EDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 300 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:02:11 EDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 283 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:48:39 EDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 249 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:27:41 EDT | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 267 mi | Sat, 06-Jun-2026 03:37:17 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




