Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 26-Jun-2026 17:53:34 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ESE of Benton, Tennessee | 2.1 | 309 mi | Tue, 23-Jun-2026 12:48:53 EDT | map |
| 13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.3 | 381 mi | Mon, 22-Jun-2026 12:24:20 EDT | map |
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 309 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:32:23 EDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 292 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:31:32 EDT | map |
| 8 km WSW of Bernie, Missouri | 2.3 | 259 mi | Sat, 20-Jun-2026 10:43:05 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 282 mi | Sat, 20-Jun-2026 04:09:12 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




